WHEY PROTEIN BAUNILHA 900g - UNILIFE
Whey Protein Pro 80
Baunilha - Unilife
Whey Protein é um suplemento a base de proteínas indicado para pessoas que tem necessidades proteicas elevadas, como praticantes de atividade física ou pessoas que querem ter uma vida saudável e ingerem pouca quantidade de proteínas diariamenente. As proteínas do soro do leite, apresentam um excelente perfil de aminoácidos de alto valor biológico, destacando-se o BCAA, que favorece o ganho de força muscular e a redução do catabolismo durante a perda de peso, ainda contêm boas quantidades de Glutamina, uma proteína que promove maior resistência e bom funcionamento do sistema imunológico. Este Whey concentrado faz uma filtração leve no soro do leite, chamada de microfiltração, que são proteínas de baixo peso molecular o que favorece a absorção, além de ter poucas quantidades de gorduras e carboidratos, porém grandes quantidades de lactose.
Ingredientes
Proteína concentrada do soro de leite, baunilha, fosfato bicálcico, sulfato de magnésio, ácido ascórbico, nicotinamida, ferro quelato, acetato de tocoferol, sulfato de zinco, pantetonato de cálcio, fluoreto de sódio, sulfato de manganês, riboflavina, piridoxina, tiamina mononitrato, sulfato de cobre, ácido fólico, iodeto de potássio, molibdato de sódio, cromo, selenito de sódio, colecalciferol, cianocobalamina, aroma idêntico ao natural de baunilha, antiumectante fosfato tricálcico, espessante carboximetilcelulose e edulcorante sucralose.
Modo de Uso
Modo de ingestão: Adicione 1 scoop (40 g) de whey protein em 200 ml de água.
Mexer bem.
Quantidade
900 g
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 40 g (1 scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energértico | 168 kcal | 8 |
Carboidratos | 5,4 g | 2 |
Proteínas | 30 g | 40 |
Gorduras Totais | 2,9 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 67 mg | 3 |
Cálcio | 365 mg | 37** |
Fósforo | 219 mg | 31** |
Magnésio | 52 mg | 20** |
Ferro | 2,5 mg | 18** |
Manganês | 0,41 mg | 18** |
Zinco | 1,3 mg | 18** |
Cobre | 0,16 mg | 18** |
Selênio | 6,1 mcg | 18** |
Cromo | 6,3 mcg | 18** |
Iodo | 23 mcg | 18** |
Molibidênio | 8,1 mcg | 18** |
Flúor | 0,72 mg | 18** |
Vitamina C | 14 mg | 30** |
Vitamina D | 1,5 mcg | 30** |
Vitamina E | 3,0 mcg | 30** |
Vitamina B1 | 0,36 mg | 30** |
Vitamina B2 | 0,39 mg | 30** |
Niacina | 4,8 mg | 30** |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30** |
Vitamina B12 | 0,72 mcg | 30** |
Ácido Fólico | 72 mcg | 30** |
Ácido Pantotênico | 1,5 mg | 30** |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
(*) %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valor Diário não Estabelecido |
Calcular forma de envio