SHAKE FINI BELT CHOCOLATE 400g - UNILIFE
Shake Diet Fini Belt Chocolate 400g
Unilife
Descrição:
É um pó para preparo de bebida para dietas de redução de peso por substituição parcial das refeições. O colágeno é uma proteína que representa 25% de toda proteína do corpo humano. Ele tem a função estrutural de manter a sustentação das células. Possui Colágeno Hidrolisado, encontrado principalmente nas carnes vermelhas, frango e peixe. Auxilia no emagrecimento, deixa a pele mais firme, e protege os ossos e as articulações.
Foi elaborado com proteínas de alto valor biológico, rico em vitaminas e minerais e ainda possui todos os aminoácidos essenciais para boa saúde que outros shakes diet não possuem!
Ingredientes:
Maltodextrina, soro de leite, proteína isolada de soja, polidextrose, colágeno hidrolisado, óleo de milho, fostato bicálcico, sulfato de magnésio, ácido ascórdico, nicotinamida, bisglicinato ferroso, acetato de tocoferol, sulfato de zinco, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, riboflavina, piridoxina, tiamina, sulfato de cobre, acetato de retinol, ácido fólico, iodeto de potássio, molibdato de sódio, picolinato de cromo, selenito de sódio, colecalciferol, cianocobalamina, espessante carboximetilcelulose, aroma idêntico ao natural de chocolate, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante sucralose.
Modo de uso:
Misturar 3 colheres de sopa (30g) em 300ml de leite desnatado.Bata no liquidificador conforme desejado e sirva logo após o preparo. Substituir o almoço ou jantar.
Quantidade:
400g
Tabela Nutricional:
Porção de 30g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 106 kcal = 444 kj | 5 |
Carboidratos | 23 g | 7 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras totais | 0,4 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 46 mg | 2 |
Cálcio | 97 mg | 10** |
Fósforo | 72 mg | 10** |
Magnésio | 19 mg | 7** |
Ferro | 3,9 mg | 28** |
Zinco | 2,0 mg | 28** |
Cobre | 0,25 mg | 28** |
Iodo | 36 mcg | 28** |
Selênio | 9,5 mcg | 28** |
Molibdênio | 13 mcg | 28** |
Cromo | 10 mcg | 28** |
Manganês | 0,64 mg | 28** |
Vitamina A | 168 mcg | 28** |
Vitamina D | 1,4 mcg | 28** |
Vitamina B1 | 0,34 mg | 28** |
Vitamina B2 | 0,36 mg | 28** |
Vitamina B3 | 4,5 mg | 28** |
Vitamina B5 | 1,4 mcg | 28** |
Vitamina B6 | 0,36 mg | 28** |
Vitamina B12 | 0,67 mcg | 28** |
Vitamina C | 13 mg | 28** |
Vitamina E | 3 mg | 28** |
Vitamina B9 | 67 mcg | 28** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) % de Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. | ||
(***) Valor Diário não estabelecido. |
Calcular forma de envio